logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA TENGAH IX - BREBES - LOSARI
DATA VTO DAPIL JAWA TENGAH IX - BREBES - LOSARI
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA TENGAH IX - BREBES - LOSARI
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BABAKAN BLUBUK BOJONGSARI DUKUHSALAM JATISAWIT KALIBUNTU KARANGDEMPEL KARANGJUNTI KARANGSAMBUNG KECIPIR KEDUNGNENG LIMBANGAN LOSARI KIDUL LOSARI LOR NEGLA PEKAUMAN PENGABEAN PRAPAG KIDUL PRAPAG LOR RANDEGAN RANDUSARI RUNGKANG SUBTOTAL
1 H. BACHRUDIN NASORI, S.Si., MM 54 31 92 116 5 111 112 99 23 208 91 323 52 96 206 40 243 236 97 21 189 117 2,562
2 HJ. NUR NADLIFAH, S.Ag., M.M 18 15 33 31 11 74 53 69 26 62 88 110 29 62 101 12 103 94 34 28 67 88 1,208
3 ANDI NAJMI FUAIDI, SH 4 3 5 3 1 5 4 13 6 19 4 31 5 8 13 5 21 21 7 2 13 24 217
4 HANAFIAH AMIN, ST 7 6 15 6 3 24 11 15 5 56 5 28 5 19 17 4 25 37 21 6 22 30 367
5 MUHAMAD KHAERUL HUDA, ST 3 5 14 2 8 7 13 22 4 44 7 34 5 17 19 5 15 51 15 0 11 68 369
6 NAILUL MONA, S.I KOM, M.Si 1 0 0 1 1 0 0 2 0 7 3 26 0 0 5 0 9 3 1 0 2 6 67
7 M. ALI AMINUDIN, SE 2 1 1 0 0 2 2 4 0 5 4 11 0 5 3 2 5 8 2 4 4 14 79
8 BELLA LUBNAL BALADANI 0 3 12 1 1 1 0 5 12 1 1 1 1 1 9 1 2 0 2 2 1 48 105
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BABAKAN BLUBUK BOJONGSARI DUKUHSALAM JATISAWIT KALIBUNTU KARANGDEMPEL KARANGJUNTI KARANGSAMBUNG KECIPIR KEDUNGNENG LIMBANGAN LOSARI KIDUL LOSARI LOR NEGLA PEKAUMAN PENGABEAN PRAPAG KIDUL PRAPAG LOR RANDEGAN RANDUSARI RUNGKANG SUBTOTAL
1 MOHAMAD HEKAL, MBA 19 10 104 36 8 33 81 154 24 31 80 46 16 24 1,062 13 33 221 127 14 26 54 2,216
2 SUDIRMAN SAID 18 34 206 40 30 127 124 136 34 68 127 206 86 233 349 84 417 378 156 70 147 162 3,232
3 TUTY MARIANI 2 7 14 4 3 5 6 9 2 9 12 5 7 7 40 8 10 34 4 5 11 5 209
4 MUHAMMAD FAYYADH, SH 8 1 52 2 2 7 9 35 28 34 13 19 28 38 70 20 55 46 17 10 22 16 532
5 DR. RATONO, MA 2 0 3 1 0 5 3 4 1 0 1 3 2 3 9 1 3 5 2 0 1 2 51
6 ANITA LISTIAWATI, SE., MM 0 4 6 0 0 3 3 8 3 2 4 0 3 6 7 2 4 1 5 2 3 4 70
7 WIWIN ISTIAWATI, S.Sos. 1 0 3 1 0 0 6 0 1 1 0 1 1 0 7 3 1 3 1 0 1 5 36
8 MOHAMAD SUNAN ARIEF 0 3 5 3 1 13 4 19 1 20 1 4 5 1 16 2 6 18 5 3 1 23 154
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BABAKAN BLUBUK BOJONGSARI DUKUHSALAM JATISAWIT KALIBUNTU KARANGDEMPEL KARANGJUNTI KARANGSAMBUNG KECIPIR KEDUNGNENG LIMBANGAN LOSARI KIDUL LOSARI LOR NEGLA PEKAUMAN PENGABEAN PRAPAG KIDUL PRAPAG LOR RANDEGAN RANDUSARI RUNGKANG SUBTOTAL
1 Ir. MUHAMMAD PRAKOSA 27 30 602 49 26 262 126 233 41 123 97 137 301 136 396 319 267 298 157 124 337 607 4,695
2 Dr. Ir. HARRIS TURINO, M.Si., M.M. 18 16 57 12 12 48 24 35 20 189 37 50 42 48 109 27 41 55 20 32 45 51 988
3 PARAMITHA WIDYA KUSUMA, S.E. 218 160 292 103 156 190 228 603 220 347 237 307 268 155 1,023 197 431 605 261 77 232 263 6,573
4 Dr. DEWI ARYANI, M.Si 69 70 89 45 36 83 145 48 56 58 158 387 192 97 286 141 219 346 127 102 188 77 3,019
5 NOK FARKHATUN 1 2 14 5 3 5 15 6 5 12 13 6 15 7 28 7 43 22 12 4 14 21 260
6 HARI APRIATNO 2 2 24 5 1 4 6 4 7 10 10 10 10 14 26 10 22 32 7 5 19 14 244
7 H. ABDUL NASIR, S.Ag. 0 5 9 3 0 39 15 3 3 55 33 15 3 14 18 8 56 42 17 2 6 17 363
8 ARITYA PRAPDANINGRUM 1 5 4 4 2 2 5 2 2 3 6 3 7 3 16 0 7 11 3 1 16 16 119
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BABAKAN BLUBUK BOJONGSARI DUKUHSALAM JATISAWIT KALIBUNTU KARANGDEMPEL KARANGJUNTI KARANGSAMBUNG KECIPIR KEDUNGNENG LIMBANGAN LOSARI KIDUL LOSARI LOR NEGLA PEKAUMAN PENGABEAN PRAPAG KIDUL PRAPAG LOR RANDEGAN RANDUSARI RUNGKANG SUBTOTAL
1 AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si. 34 125 114 122 115 201 425 133 80 240 354 320 287 934 448 44 979 542 562 101 289 540 6,989
2 H. FATCHUDDIN, S.E 3 4 13 11 30 5 41 22 4 14 9 43 4 34 73 1 28 82 73 8 36 16 554
3 SITI NURHAYATI, S.Sos.I., M.I.Kom. 3 7 8 4 1 6 11 8 2 8 6 16 6 18 28 4 21 23 9 4 10 9 212
4 R. PURWOKO JULISASONGKO, S.H., M.Hum 7 2 6 31 2 7 15 11 5 11 3 36 8 5 20 4 50 27 15 5 10 18 298
5 MERRY TIFFANI, S.K.M 0 2 1 4 0 0 1 2 1 2 1 6 0 2 9 1 8 6 2 3 2 0 53
6 ARIFHIJRAH SAPUTRA, S.H. 0 0 2 6 1 1 1 10 4 0 0 5 1 2 52 0 6 6 4 5 2 0 108
7 YUNITA HENDRAWATI, S.Hut 0 0 2 0 0 0 1 2 0 3 0 1 0 0 7 2 4 6 3 0 3 2 36
8 ALI IRFANI, S.Ag, M.HI 0 1 4 2 1 1 8 0 1 1 0 4 15 20 6 8 4 24 13 3 34 4 154
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BABAKAN BLUBUK BOJONGSARI DUKUHSALAM JATISAWIT KALIBUNTU KARANGDEMPEL KARANGJUNTI KARANGSAMBUNG KECIPIR KEDUNGNENG LIMBANGAN LOSARI KIDUL LOSARI LOR NEGLA PEKAUMAN PENGABEAN PRAPAG KIDUL PRAPAG LOR RANDEGAN RANDUSARI RUNGKANG SUBTOTAL
1 H. SONNY PARTONO, IR 7 1 7 8 1 11 12 6 4 4 84 17 6 8 9 2 7 11 9 2 11 5 232
2 CHRISTIAN JOHN 10 2 4 1 1 9 4 6 5 5 48 9 5 11 5 2 3 8 6 1 3 5 153
3 SYLVIA FULY RAHAESITA 3 0 4 1 0 5 4 4 3 2 10 10 0 6 9 1 6 7 3 5 6 2 91
4 H. DRAJAT ADI PRAYITNO 2 2 1 2 2 2 2 3 1 2 3 9 2 3 1 0 5 31 6 1 2 3 85
5 ANNI S BAHAR, SE 3 0 8 2 2 1 10 2 3 1 9 31 3 5 7 5 8 6 2 0 0 4 112
6 FITRIANA M. SIREGAR 0 0 52 1 9 15 148 0 32 1 16 241 65 12 153 70 179 19 52 4 15 3 1,087
7 H. OO WASRO SATORI, SH.MH 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 4 1 16
8 Drs. KASMURI 2 0 6 1 2 0 6 4 2 0 1 8 0 21 2 1 9 5 2 2 3 3 80
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BABAKAN BLUBUK BOJONGSARI DUKUHSALAM JATISAWIT KALIBUNTU KARANGDEMPEL KARANGJUNTI KARANGSAMBUNG KECIPIR KEDUNGNENG LIMBANGAN LOSARI KIDUL LOSARI LOR NEGLA PEKAUMAN PENGABEAN PRAPAG KIDUL PRAPAG LOR RANDEGAN RANDUSARI RUNGKANG SUBTOTAL
1 AHMAD ZAIEN AMRONI 2 0 2 3 1 2 7 1 3 1 4 8 0 4 13 2 5 5 1 1 4 3 72
2 SILVIYANI OKTAVIDYA 0 0 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 2 6 1 0 4 0 0 0 0 28
3 DIAH FEBRIYANTI 1 0 3 1 0 0 2 1 0 0 1 4 2 1 4 1 0 1 0 0 1 1 24
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BABAKAN BLUBUK BOJONGSARI DUKUHSALAM JATISAWIT KALIBUNTU KARANGDEMPEL KARANGJUNTI KARANGSAMBUNG KECIPIR KEDUNGNENG LIMBANGAN LOSARI KIDUL LOSARI LOR NEGLA PEKAUMAN PENGABEAN PRAPAG KIDUL PRAPAG LOR RANDEGAN RANDUSARI RUNGKANG SUBTOTAL
1 Marsda TNI (Purn). HARYANTOYO 0 1 0 4 1 2 7 1 1 6 3 5 3 5 9 1 9 13 13 0 5 5 94
2 Dr. H. TAUFIQ ABDUL HAKIM 2 1 2 4 2 2 4 2 2 1 5 2 4 5 11 2 8 8 6 4 3 0 80
3 Dra. IKA SARAWATI SARAH, MM. 2 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 3 4 2 12 1 2 3 5 1 1 3 46
4 Ir. MOHAMMAD AEDY 1 0 3 2 0 0 1 0 0 0 2 1 3 5 3 0 3 0 1 2 1 4 32
5 YASER ARAFAT 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 3 0 3 0 1 1 16
6 ALEMANTIS 0 1 3 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 1 11 0 2 0 0 0 2 0 26
7 ARMAN HUMONGGIO, SE, AK 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 4 1 1 0 1 0 14
8 YAYANG NURHIKMAH 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 7
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BABAKAN BLUBUK BOJONGSARI DUKUHSALAM JATISAWIT KALIBUNTU KARANGDEMPEL KARANGJUNTI KARANGSAMBUNG KECIPIR KEDUNGNENG LIMBANGAN LOSARI KIDUL LOSARI LOR NEGLA PEKAUMAN PENGABEAN PRAPAG KIDUL PRAPAG LOR RANDEGAN RANDUSARI RUNGKANG SUBTOTAL
1 DR. IR. H. SUSWONO, MMA. 11 74 30 12 4 64 99 31 15 10 36 40 117 67 28 45 35 123 65 16 93 19 1,034
2 DR. H. ABDUL FIKRI FAQIH 4 12 14 2 5 21 13 8 7 2 15 7 16 14 23 7 14 18 29 3 68 16 318
3 OFI SOFIATI 0 5 1 0 1 4 0 4 3 2 1 4 3 2 8 0 6 2 1 0 14 4 65
4 H. ROHMANI, SPd. MA. 1 30 2 0 0 9 0 15 1 0 6 0 3 6 3 6 4 8 1 2 67 3 167
5 IR. HJ LUWIH LESTARI 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 1 2 1 1 3 0 0 0 3 1 18
6 KARTIKA DWI HAPSARI 0 1 1 0 4 7 0 0 12 0 4 0 4 0 1 0 0 5 0 0 1 1 41
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BABAKAN BLUBUK BOJONGSARI DUKUHSALAM JATISAWIT KALIBUNTU KARANGDEMPEL KARANGJUNTI KARANGSAMBUNG KECIPIR KEDUNGNENG LIMBANGAN LOSARI KIDUL LOSARI LOR NEGLA PEKAUMAN PENGABEAN PRAPAG KIDUL PRAPAG LOR RANDEGAN RANDUSARI RUNGKANG SUBTOTAL
1 AGUS MIFTAH, S.H., SpN 3 3 8 2 1 5 16 2 5 16 7 9 5 10 14 3 6 117 84 3 8 7 334
2 VALENCIA H. TANOESOEDIBJO, M.A. 5 9 53 7 3 24 41 33 4 35 57 26 17 33 62 3 40 59 33 22 24 60 650
3 Ir. AKHMAD MULYADI, MSc 0 1 5 2 0 1 2 1 1 4 2 5 3 5 7 1 3 1 5 0 2 1 52
4 HERI HEROWATI 0 1 1 1 1 2 4 5 1 6 3 2 0 4 4 2 6 4 1 1 1 3 53
5 Dr. MOHAMMAD ABDUL MUKHYI, SE., MM 0 1 2 1 1 0 1 1 1 2 3 4 1 1 8 2 2 1 1 1 1 3 38
6 H. AGUS NUGROHO, SH 0 0 2 0 1 1 6 1 1 1 1 0 2 0 3 0 2 3 6 2 2 7 41
7 MIELA SARI DEWI 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 3 2 0 0 0 0 3 0 1 0 3 2 21
8 GOKNITA CHRYSANTI PURBA, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 2 0 2 1 9
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BABAKAN BLUBUK BOJONGSARI DUKUHSALAM JATISAWIT KALIBUNTU KARANGDEMPEL KARANGJUNTI KARANGSAMBUNG KECIPIR KEDUNGNENG LIMBANGAN LOSARI KIDUL LOSARI LOR NEGLA PEKAUMAN PENGABEAN PRAPAG KIDUL PRAPAG LOR RANDEGAN RANDUSARI RUNGKANG SUBTOTAL
1 Drs. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI, M.Si 1 10 12 11 2 122 234 10 7 9 31 144 21 28 61 24 26 90 45 13 70 92 1,063
2 RUSBANDI 2 2 13 6 1 9 191 2 5 2 7 33 8 14 67 17 7 15 7 8 23 23 462
3 IZZAH RUFAIDAH, S.PSI 2 1 7 4 0 7 18 1 2 4 4 22 3 8 25 11 7 14 1 1 12 41 195
4 MUHTAROM 1 1 0 3 0 3 23 1 0 2 3 13 0 8 11 1 5 6 1 2 1 24 109
5 dr. AGUS GUNAWAN 0 2 0 0 0 0 5 3 1 0 1 5 1 3 2 1 3 6 0 0 0 4 37
6 YENI RAHAYU 1 0 2 0 0 1 7 1 0 0 0 4 1 0 3 1 1 2 0 2 1 5 32
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BABAKAN BLUBUK BOJONGSARI DUKUHSALAM JATISAWIT KALIBUNTU KARANGDEMPEL KARANGJUNTI KARANGSAMBUNG KECIPIR KEDUNGNENG LIMBANGAN LOSARI KIDUL LOSARI LOR NEGLA PEKAUMAN PENGABEAN PRAPAG KIDUL PRAPAG LOR RANDEGAN RANDUSARI RUNGKANG SUBTOTAL
1 SARAH NATHAN 1 2 3 1 1 0 5 1 1 6 6 7 4 5 3 0 5 7 5 1 0 9 73
2 TIZI PUTRIAWAN 1 0 1 0 0 0 4 0 1 3 1 1 0 2 1 0 1 2 1 0 1 0 20
3 UJI BASKORO 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0 13
4 MOHAMAD FAUZI 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5 4 1 0 0 1 1 0 1 2 2 20
5 NIFANA, S.IP 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 7
6 RAMA TRI PRAMUDIPTO, SE 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 11
7 ADELINE GLORIA 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 10
8 SUDIARTO, ST 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 5
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BABAKAN BLUBUK BOJONGSARI DUKUHSALAM JATISAWIT KALIBUNTU KARANGDEMPEL KARANGJUNTI KARANGSAMBUNG KECIPIR KEDUNGNENG LIMBANGAN LOSARI KIDUL LOSARI LOR NEGLA PEKAUMAN PENGABEAN PRAPAG KIDUL PRAPAG LOR RANDEGAN RANDUSARI RUNGKANG SUBTOTAL
1 Ir. TEGUH JUWARNO, M.Si 30 9 212 43 5 11 16 41 15 7 3 7 13 8 286 7 8 42 91 60 11 31 956
2 Dr. MA'MUN MUROD AL BARBASY, M.Si 2 1 16 2 1 0 2 5 41 2 4 8 8 3 102 2 4 8 10 10 16 2 249
3 UMI FADHILAH, S.Pd 1 0 5 2 3 3 2 2 2 0 2 0 1 1 13 1 2 1 1 5 1 2 50
4 JOHAN FIRDAUS 0 1 1 4 1 0 1 1 1 2 4 0 0 1 7 0 0 0 1 1 2 0 28
5 MULIATUL FAJRI AKHSAN, S.H.I., M.Si 0 0 1 0 0 0 1 2 3 1 0 2 1 1 4 0 3 0 1 2 1 2 25
6 YULIA RAHMAWATI, S.KOM 0 0 4 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 4 0 1 1 1 2 2 1 23
7 DEBORAH NING HASTUTI, SH 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 7
8 KHAYATUN NUFUS 0 0 2 0 1 1 1 0 2 0 0 1 1 1 2 0 3 0 0 3 0 3 21
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BABAKAN BLUBUK BOJONGSARI DUKUHSALAM JATISAWIT KALIBUNTU KARANGDEMPEL KARANGJUNTI KARANGSAMBUNG KECIPIR KEDUNGNENG LIMBANGAN LOSARI KIDUL LOSARI LOR NEGLA PEKAUMAN PENGABEAN PRAPAG KIDUL PRAPAG LOR RANDEGAN RANDUSARI RUNGKANG SUBTOTAL
1 DUMATNO BUDI UTOMO 0 6 0 2 7 0 4 7 9 21 0 5 1 0 2 1 3 2 0 3 21 0 94
2 IR. ERWIN HADIYANTO 0 0 1 1 1 0 1 4 1 6 0 2 0 0 2 1 0 2 0 0 7 1 30
3 MIRAWATI, S.Sos 0 0 1 0 2 0 0 0 2 1 0 1 1 1 0 0 2 1 0 0 5 1 18
4 MUHAMAD KUSWANDI 0 0 0 0 1 0 4 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 12
5 WASIS SURONO, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 2 0 1 8
6 ZAENAB 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BABAKAN BLUBUK BOJONGSARI DUKUHSALAM JATISAWIT KALIBUNTU KARANGDEMPEL KARANGJUNTI KARANGSAMBUNG KECIPIR KEDUNGNENG LIMBANGAN LOSARI KIDUL LOSARI LOR NEGLA PEKAUMAN PENGABEAN PRAPAG KIDUL PRAPAG LOR RANDEGAN RANDUSARI RUNGKANG SUBTOTAL
1 H. MEHBOB, SH, MH, CN 6 11 14 63 17 22 41 15 17 9 106 195 3 52 168 10 33 49 22 169 16 45 1,083
2 HJ. KHUROTUL JANNAH, SE., MM. 2 65 15 7 2 28 24 109 76 29 63 351 8 56 61 32 146 307 22 105 18 167 1,693
3 SHOLI, SH, . M.H. 1 1 1 1 2 2 3 4 2 4 10 12 3 11 4 4 5 5 3 4 1 3 86
4 AKMAL BUDI YULIANTO (ABY) 0 2 2 1 0 4 2 2 3 0 5 7 4 3 2 2 5 5 2 1 5 4 61
5 MERDITA RIWAYATI 1 0 1 0 1 1 2 0 0 2 1 7 0 1 1 0 2 2 0 0 0 2 24
6 MAYANG DEWI BAHTHAI 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 3 3 1 0 2 0 0 2 0 2 0 1 19
7 MEITA ELVI SORAYA SALLY 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3 2 0 0 0 1 11
8 BERRY SOLTAN HADINATA G.M. 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 10
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BABAKAN BLUBUK BOJONGSARI DUKUHSALAM JATISAWIT KALIBUNTU KARANGDEMPEL KARANGJUNTI KARANGSAMBUNG KECIPIR KEDUNGNENG LIMBANGAN LOSARI KIDUL LOSARI LOR NEGLA PEKAUMAN PENGABEAN PRAPAG KIDUL PRAPAG LOR RANDEGAN RANDUSARI RUNGKANG SUBTOTAL
1 EVACHIDUN SUWANDI 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 3 0 1 3 1 0 0 1 15
2 CICIK YULIANITA, S.Pd 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 9
3 Ir. IBNU DHARTO, S.T 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9